Al wat langer het gevoel dat je niet lekker in je vel zit?
Burn-out voorkomen is beter dan genezen!
Partnervragenlijst burn-out voorkomen
Het verraderlijke van een burnout is dat mensen het zelf vaak niet willen of kunnen onderkennen. De onderstaande vragenlijst richt zich dan ook op mensen uit de directe omgeving van de betreffende persoon. In heel veel gevallen betreft het hier de partner. Maar dat kan ook een goede vriend(in) zijn of een collega. De invuller van de vragenlijst is dus ook niet de persoon zelf die mogelijk burn-out is of dreigt te raken, maar iemand uit zijn of haar directe omgeving.
De afgelopen 6 maanden …
Neem de afgelopen 6 maanden van je partner/vriend(in)/collega in gedachten, zowel in het werk als privé. Maak vanuit wat hij of zij zoal verteld heeft een zo goed mogelijke inschatting van de situatie. Kijk bij elke bewering in het linkerrijtje welke typering het beste bij jouw partner/vriend(in/collega past: Nooit/zelden waar, soms waar, vaak waar of bijna altijd waar.
Formulier niet automatisch in te sturen
Op basis van de antwoorden dien je zelf te beoordelen of je partner burn-out verschijnselen vertoont of niet. Om privacyredenen hebben we het niet mogelijk gemaakt om dit formulier vanaf de site automatisch in te sturen. Heb je naar aanleiding van het doornemen deze lijst echter vragen, dan kun je mij altijd geheel vrijblijvend mailen of bellen op: 06 10 16 21 79.
Wellicht kun je je partner op deze vragenlijst attenderen.
Nooit/zelden waar | Soms waar | Vaak Waar | Bijna altijd waar | |
---|---|---|---|---|
Mijn partner voelt zich moe, ook al heeft hij voldoende slaap gehad. | ||||
Mijn partner geeft aan dat hij ontevreden is met zijn werk. | ||||
Mijn partner voelt zich bedroefd zonder dat daar echt een reden voor is. | ||||
Mijn partner is vergeetachtig. | ||||
Mijn partner is geïrriteerd en valt uit tegen mensen. | ||||
Mijn partner vermijdt mensen op het werk en in zijn privéleven. | ||||
Mijn partner geeft aan dat hij slaapproblemen heeft, omdat hij zich zorgen maakt over zijn werk. | ||||
Mijn partner is vaker ziek dan vroeger. | ||||
Zijn houding ten opzichte van zijn werk is: Waar zou ik me druk om maken? Hij staat er wat onverschillig tegenover. | ||||
Mijn partner raakt vaker betrokken in conflicten. | ||||
Hij geeft aan dat het werk hieronder lijdt. | ||||
Mijn partner gebruikt meer alcohol, drugs of kalmerende middelen om zich beter te voelen. | ||||
Het communiceren met andere mensen is voor mijn partner een bron van spanning. | ||||
Mijn partner kan zich niet meer concentreren op zijn werk zoals voorheen. | ||||
Het werk verveelt hem. | ||||
Mijn partner werkt hard, maar bereikt weinig. | ||||
Mijn partner voelt zich gefrustreerd in zijn werk. | ||||
Mijn partner ziet er tegenop naar zijn werk te gaan. | ||||
Sociale activiteiten putten mijn partner erg uit. | ||||
Sex kost mijn partner te veel energie. | ||||
Mijn partner kijkt in zijn vrije tijd voornamelijk TV. | ||||
Mijn partner heeft weinig om zich te verheugen in zijn werk. |